一、公司简介
广西柳工机械股份有限公司成立于1958年11月28日,主营工程机械及相关业务。主要产品:装载机、挖掘机、推土机、平地机、摊铺机、铣刨机、滑移装载机、挖掘装载机、压路机、叉车、汽车起重机、履带起重机、高空作业车、集装箱正面吊运机、吊管机、矿用自卸车、强夯机等。公司研发实力雄厚,拥有国家级企业技术中心、国家级土方机械工程技术研究中心、40多个专业研究院所、多项国家专利、先进的产品技术开发平台、国际化研发团队、1000多名研发人员。证券简称 “柳工” 证券代码 000528
二、相关资质证书
三、产品介绍
产品编号:P772LO1LGJ101A02000
产品名称:CLG6126机械式振动压路机
产品规格:
型号 Type | CLG6126 | |
质量载荷参数 | 工作质量(kg) | 26000 |
振动轮分配质量(kg) | 13000 | |
驱动桥分配质量(kg) | 13000 | |
振动轮静线载荷(N/cm) | 598 | |
压实机构参数 | 振动频率 (Hz) | 28/33 |
名义振幅(mm) | 1.95/0.90 | |
激振力(kN) | 430/290 | |
振动轮直径(mm) | 1700 | |
振动轮宽度(mm) | 2130 | |
机动性能参数 | 行驶速度 Ⅰ档(km/h) | 2.6 |
行驶速度 Ⅱ档(km/h) | 5.3 | |
行驶速度 Ⅲ档(km/h) | 10.9 | |
理论爬坡能力(%) | 30 | |
最小离地间隙(mm) | 430 | |
轴距(mm) | 3250 | |
转向角度(°) | ±35 | |
摇摆角度(°) | ±10 | |
最小转弯外半径(mm) | 6500 | |
整机长度(mm) | 6640 | |
整机宽度(mm) | 2360 | |
整机高度(mm) | 3050 | |
发动机参数 | 品牌 | 上柴 (国三) |
型号 | SC8DK190.2G3 | |
排放 | 国三 CHINA Ⅲ | |
额定功率(kW) | 140 | |
额定转速(r/min) | 1800 |
产品介绍:
产品编号:P772LO1LGJ101A02100
产品名称:CLG6620S全液压振动压路机
产品规格:
项目 Item | CLG6620S | |
质量载荷参数 | 工作质量(kg) | 20000 |
振动轮分配质量(kg) | 10000 | |
驱动桥分配质量(kg) | 10000 | |
振动轮静线载荷(N/cm) | 460 | |
压实机构参数 | 振动频率 (Hz) | 28/32 |
名义振幅(mm) | 2.0/1.0 | |
激振力(kN) | 400/260 | |
振动轮直径(mm) | 1555 | |
振动轮宽度(mm) | 2130 | |
机动性能参数 | 行驶速度 Ⅰ档(km/h) | 0-5 |
行驶速度 Ⅱ档(km/h) | 0-10 | |
理论爬坡能力(%) | 30 | |
最小离地间隙(mm) | 440 | |
轴距(mm) | 3210 | |
转向角度(°) | ±35 | |
摇摆角度(°) | ±10 | |
最小转弯外半径(mm) | 6500 | |
整机长度(mm) | 6250 | |
整机宽度(mm) | 2340 | |
整机高度(mm) | 3040 | |
发动机参数 | 品牌 | 潍柴 Weichai |
型号 | WP6G190E330 | |
排放 | 国三 CHINA Ⅲ | |
额定功率(kW) | 140 | |
额定转速(r/min) | 2200 | |
最大扭矩(N.m) | 760 | |
气缸数量 | 6 | |
排量(L) | 6.75 |
产品介绍:
产品编号:P772LO1LGJ101A02200
产品名称:CLG6625E全液压振动压路机
产品规格:
项目 | CLG6625E | |
质量载荷参数 | 工作质量(kg) | 25000 |
振动轮分配质量(kg) | 16000 | |
驱动桥分配质量(kg) | 9000 | |
振动轮静线载荷(N/cm) | 713 | |
压实机构参数 | 振动频率 (Hz) | 27/33 |
名义振幅(mm) | 2.0/1.0 | |
激振力(kN) | 434/275 | |
振动轮直径(mm) | 1700 | |
振动轮宽度(mm) | 2200 | |
机动性能参数 | 行驶速度 Ⅰ档(km/h) | 0-4.1 |
行驶速度 Ⅱ档(km/h) | 0-5.6 | |
行驶速度 Ⅲ档(km/h) | 0-6.2 | |
行驶速度 Ⅳ档(km/h) | 0-10.4 | |
理论爬坡能力(%) | 50 | |
最小离地间隙(mm) | 500 | |
轴距(mm) | 3250 | |
转向角度(°) | ±35 | |
摇摆角度(°) | ±10 | |
最小转弯外半径(mm) | 6500 | |
整机长度(mm) | 6500 | |
整机宽度(mm) | 2500 | |
整机高度(mm) | 3150 | |
发动机参数 | 品牌 | 上柴 (国三) |
型号 | SC9DK240G3 | |
排放 | 国三 CHINA Ⅲ | |
额定功率(kW) | 177 | |
额定转速(r/min) | 2200 |
产品介绍:
产品编号:P772LO1LGJ101A02300
产品名称:CLG6122E机械振动单钢轮压路机
产品规格:
技术参数 | CLG6122E |
工作质量(kg) | 22000 |
压实宽度(mm) | 2130 |
额定功率(kW) | 132 |
振动频率(Hz) | 28/33 |
名义振幅(mm) | 2.0/1.3 |
激振力(kN) | 400/290 |
长x宽x高(mm) | 6450x2340x3050 |
产品介绍: