一、公司简介
广西柳工机械股份有限公司成立于1958年11月28日,主营工程机械及相关业务。主要产品:装载机、挖掘机、推土机、平地机、摊铺机、铣刨机、滑移装载机、挖掘装载机、压路机、叉车、汽车起重机、履带起重机、高空作业车、集装箱正面吊运机、吊管机、矿用自卸车、强夯机等。公司研发实力雄厚,拥有国家级企业技术中心、国家级土方机械工程技术研究中心、40多个专业研究院所、多项国家专利、先进的产品技术开发平台、国际化研发团队、1000多名研发人员。证券简称 “柳工” 证券代码 000528
二、相关资质证书
三、产品介绍
产品编号:P772LO1LGJ101A04300
产品名称:C750C5汽车起重机
产品规格:
类别 | 项目 | 单位 | 参数 | |
尺寸参数 | 整机全长 | mm | 14820 | |
整机全宽 | mm | 2800 | ||
整机全高 | mm | 3780 | ||
重量参数 | 整机总质量 | kg | 46000 | |
载荷 | 一、二轴负荷 | kg | 20000 | |
三、四轴负荷 | kg | 26000 | ||
动力参数 | 发动机型号 | 东康ISL9.5-385E51A | ||
发动机最大功率 | Kw/rpm | 282/1900 | ||
发动机最大输出扭矩 | N.m/rpm | 1600/1300 | ||
行驶参数 | 最高行驶速度 | Km/h | 85 | |
最小转弯半径 | m | 12 | ||
接近角 | º | ≥18 | ||
离去角 | º | ≥14 | ||
最大爬坡度 | % | 46 | ||
百公里油耗 | l | ≤48 | ||
主要性能参数 | 最大额定总起重量 | t | 75 | |
转台尾部回转半径 | m | 4.38 | ||
最大起重力矩 | 基本臂 | kN.m | 2958 | |
最长主起重臂 | kN.m | 1693 | ||
支腿跨距(横向×纵向) | m | 7.9×6.275 | ||
起重臂长度 | 基本臂 | M | 12.5 | |
最长主起重臂 | m | 48 | ||
最长主起重臂+副起重臂 | m | 65.5 | ||
工作速度参数 | 主卷扬单绳最大速度(空载) | m/min | 130 | |
副卷扬单绳最大速度(空载) | m/min | 130 | ||
起重臂全伸/缩时间 | s | 105/135 | ||
起重臂全起/落时间 | s | 50/100 | ||
回转速度 | r/min | 0~2 |
产品编号:P772LO1LGJ101A04400
产品名称:QY70汽车起重机
产品规格:
最大额定起重量 | 70000kg |
基本臂最大起重力矩 | 2303KN•m |
最长主臂最大起重力矩 | 1098KN•m |
基本臂最大起升高度 | 44.8m |
全伸臂最大起升高度 | 61.5m |
总重 | 46500kg |
单绳最大速度 | 130m/min |
起重臂伸出时间 | 110s |
起重臂起臂时间 | 50s |
回转速度 | 0-2r/min |
最高行驶速度 | 72km/h |
最大爬坡度 | 35% |
最小转弯直径 | 24m |
外形尺寸(长×宽×高) | 14250×2800×3700mm |
支腿纵向跨距 | 6050mm |
支腿横向跨距 | 7600mm |
主臂长 | 11680-44200mm |
副臂长 | 9500/16200mm |
型号 | BCW5482JQZ |
发动机型号 | ISLe 37530(康明斯) |
发动机功率 | 275/2200kw/rpm |
最大扭矩 | 1550/1400-1600N•m/(r/min) |
产品编号:P772LO1LGJ101A04500
产品名称:QY50C汽车起重机
产品规格:
最大额定起重量 | 55000kg |
基本臂最大起重力矩 | 1765KN•m |
最长主臂最大起重力矩 | 941KN•m |
基本臂最大起升高度 | 42m |
全伸臂最大起升高度 | 42+16m |
总重 | 42000kg |
单绳最大速度 | 120m/min |
起重臂伸出时间 | 130s |
起重臂起臂时间 | 56s |
回转速度 | 2.0r/min |
最高行驶速度 | 70km/h |
最大爬坡度 | 30% |
最小转弯直径 | 23.5m |
外形尺寸(长×宽×高) | 14055×2800×3575mm |
支腿纵向跨距 | 5780mm |
支腿横向跨距 | 7200mm |
主臂长 | 11200-42000mm |
副臂长 | 9000-16000mm |
型号 | CA5425JQZ |
发动机型号 | CA6DL2-35E3 |
发动机功率 | 270/2100kw/rpm |
最大扭矩 | 1500/1400N•m/(r/min) |
产品编号:P772LO1LGJ101A04600
产品名称:QY8E汽车起重机
产品规格:
最大额定起重量 | 8000kg |
基本臂最大起重力矩 | 245KN•m |
最长主臂最大起重力矩 | 117KN•m |
基本臂最大起升高度 | 7.2m |
全伸臂最大起升高度 | 17.9m |
总重 | 10135kg |
单绳最大速度 | 135.2m/min |
起重臂伸出时间 | 27s |
起重臂起臂时间 | 15s |
回转速度 | 0-3r/min |
最高行驶速度 | 85km/h |
最大爬坡度 | 28% |
最小转弯直径 | 15.1m |
外形尺寸(长×宽×高) | 8875×2364×3190mm |
支腿纵向跨距 | 3835mm |
支腿横向跨距 | 4100mm |
主臂长 | 7000~17200mm |
副臂长 | 6000mm |
型号 | EQ1102FD3GJ |
发动机型号 | YC4E 140 - 30 |
发动机功率 | 105/2500kw/rpm |
最大扭矩 | 430/1400-1600N•m/(r/min) |
产品编号:P772LO1LGJ101A04700
产品名称:TC750A(国IV) 汽车起重机
产品规格:
上/下车发动机功率 | 164/280KW |
最大额定起重量 | 75t |
最大的额定起重力矩 | 2958kN.m |
主臂最大起升高度 | 47.3m |
产品编号:P772LO1LGJ101A04800
产品名称:TC80A4-I(国V) 汽车起重机
产品规格:
发动机功率 | 115KW |
最大额定起重量 | 8.5t |
最大的额定起重力矩 | 271kN.m |
主臂最大起升高度 | 25.1m |