一、公司简介
广西柳工机械股份有限公司成立于1958年11月28日,主营工程机械及相关业务。主要产品:装载机、挖掘机、推土机、平地机、摊铺机、铣刨机、滑移装载机、挖掘装载机、压路机、叉车、汽车起重机、履带起重机、高空作业车、集装箱正面吊运机、吊管机、矿用自卸车、强夯机等。公司研发实力雄厚,拥有国家级企业技术中心、国家级土方机械工程技术研究中心、40多个专业研究院所、多项国家专利、先进的产品技术开发平台、国际化研发团队、1000多名研发人员。证券简称 “柳工” 证券代码 000528
二、相关资质证书
三、产品介绍
产品编号:P772LO1LGJ101A05100
产品名称:CLG385B滑移装载机
产品规格:
CLG385B | ||
发动机 | units | |
排放标准 | 国三 | |
制造商 | Yanmar | |
型号 | 4TNV98T-ZNLYS | |
额定功率 | kW(hp)/rpm | 61.3/2400 |
最大扭矩 | N∙m/rpm | 292.6/1550 |
排量 | L | 3.3 |
工作液压系统 | ||
标准流量 | L/min | 79.2 |
选配高流量 | L/min | 120.2 |
行走液压系统 | ||
最大行驶速度 | km/h | 11.6/23.1 |
轮胎 | ||
轮胎型号 | 12-16.5 TI200 | |
重量 | ||
操作重量 | kg | 3750 |
装载性能 | ||
额定载荷 | kg | 1045 |
尺寸 | ||
最大卸载高度,在完全举升高度处 | mm | 2572 |
卸载距离,在最大卸载高度处 | mm | 587 |
整机长度,含铲斗 | mm | 3851 |
整机宽度,含铲斗 | mm | 1850 |
驾驶室顶高度 | mm | 2034 |
.
产品编号:P772LO1LGJ101A05200
产品名称:CLG395B滑移装载机
产品规格:
CLG395B | ||
发动机 | units | |
排放标准 | 国三 | |
制造商 | Perkins | |
型号 | 1104D-44T | |
额定功率 | kW(hp)/rpm | 70(93.9)/2300 |
最大扭矩 | N∙m/rpm | 392/1400 |
排量 | L | 4.4 |
工作液压系统 | ||
标准流量 | L/min | 101.2 |
选配高流量 | L/min | 158.7 |
行走液压系统 | ||
最大行驶速度 | km/h | 11.1/22.1 |
轮胎 | ||
轮胎型号 | 12-16.5 TI200 | |
重量 | ||
操作重量 | kg | 3850 |
装载性能 | ||
额定载荷 | kg | 1225 |
尺寸 | ||
最大卸载高度,在完全举升高度处 | mm | 2572 |
卸载距离,在最大卸载高度处 | mm | 587 |
整机长度,含铲斗 | mm | 3851 |
整机宽度,含铲斗 | mm | 1850 |
驾驶室顶高度 | mm | 2034 |
产品编号:P772LO1LGJ101A05300
产品名称:CLG365A滑移装载机
产品规格:
标准斗容/m³ | 0.40 |
整机质量/kg | 2950 |
额定功率/kw | 50.3 |
额定载荷/kg | 795 |
产品编号:P772LO1LGJ101A05400
产品名称:CLG375A滑移装载机
产品规格:
CLG375A | ||
发动机 | units | |
排放标准 | 国三 | |
制造商 | Yanmar | |
型号 | 4TNV98T | |
额定功率 | kW(hp)/rpm | 61.3/2400 |
最大扭矩 | N∙m/rpm | 292.6/1550 |
排量 | L | 3.3 |
工作液压系统 | ||
标准流量 | L/min | 84.3 |
选配高流量 | L/min | 122.1 |
行走液压系统 | ||
最大行驶速度 | km/h | 12.1 |
轮胎 | ||
轮胎型号 | 12-16.5 | |
重量 | ||
操作重量 | kg | 3420 |
装载性能 | ||
额定载荷 | kg | 955 |
尺寸 | ||
最大卸载高度,在完全举升高度处 | mm | 2425 |
卸载距离,在最大卸载高度处 | mm | 560 |
整机长度,含铲斗 | mm | 3554 |
整机宽度,含铲斗 | mm | 1830 |
驾驶室顶高度 | mm | 2025 |
产品编号:P772LO1LGJ101A05500
产品名称:CLG385A滑移装载机
产品规格:
标准斗容/m³ | 0.5 |
整机质量/kg | 3500 |
额定功率/kw | 61.6 |
额定载荷/kg | 1045 |