一、公司简介
广西柳工机械股份有限公司成立于1958年11月28日,主营工程机械及相关业务。主要产品:装载机、挖掘机、推土机、平地机、摊铺机、铣刨机、滑移装载机、挖掘装载机、压路机、叉车、汽车起重机、履带起重机、高空作业车、集装箱正面吊运机、吊管机、矿用自卸车、强夯机等。公司研发实力雄厚,拥有国家级企业技术中心、国家级土方机械工程技术研究中心、40多个专业研究院所、多项国家专利、先进的产品技术开发平台、国际化研发团队、1000多名研发人员。证券简称 “柳工” 证券代码 000528
二、相关资质证书
三、产品介绍
产品编号:P772LO1LGJ101A05900
产品名称:B230双缸推土机
产品规格:
发动机型号 | 重康NT855-C280S10 |
额定功率(kW/rpm) | 169/2000 |
工作质量(kg) | 24540 |
推土铲形式 | 直倾铲 |
推土铲容量(m3) | 7.8 |
铲刀尺寸(mm) | 3725×1395 |
推土铲最大提升高度(mm) | 1210 |
推土铲最大切入深度(mm) | 540 |
前进档(km/h) | 0~3.8/0~6.8/0~11.8 |
后退档(km/h) | 0~4.9/0~8.5/0~14.3 |
整机外形尺寸(mm) | 5500×2560×3438 |
最小转弯半径(mm) | 3300 |
最小离地间隙(mm) | 405 |
爬坡能力(o) | 30 |
履带型式 | 装配式单履齿 |
履带板宽度(mm) | 560 |
燃油箱容量(L) | 480 |
产品编号:P772LO1LGJ101A05600
产品名称:B161推土机
产品规格:
发动机 | NT855-C280 |
额定功率(kW/rpm) | 132.4/1850 |
推土板形式 | 直倾铲 |
操作重量(kg) | 18852 |
最小转弯半径(m) | 3.32 |
推土板转角(o) | 30 |
最大牵引力(kN) | 161.6 |
前进档(km/h) | 3.9/6.8/10.9 |
后退档(km/h) | 5.0/8.6/13.7 |
最小离地间隙(mm) | 400 |
外形尺寸(mm) | 5320×3416×2993 |
推土板尺寸(mm) | 3416×1149 |
系统压力(Mpa) | 13.4 |
产品编号:P772LO1LGJ101A05700
产品名称:B230R推土机
产品规格:
发动机型号 | 重康NT855-C280S10 |
额定功率(kW/rpm) | 169/2000 |
工作质量(kg) | 26280 |
推土铲形式 | 环卫铲 |
推土铲容量(m3) | 12.8 |
铲刀尺寸(mm) | 43655×1992 |
推土铲最大提升高度(mm) | 1300 |
推土铲最大切入深度(mm) | 540 |
前进档(km/h) | 0~3.8/0~6.8/0~10.7 |
后退档(km/h) | 0~4.9/0~8.5/0~14.3 |
整机外形尺寸(mm) | 5930×2560×3420 |
最小转弯半径(mm) | 3500 |
最小离地间隙(mm) | 405 |
爬坡能力(o) | 30 |
履带型式 | 装配式单履齿 |
履带板宽度(mm) | 910 |
燃油箱容量(L) | 480 |
产品编号:P772LO1LGJ101A05800
产品名称:TD-40E推土机
产品规格:
总功率 | 418kw |
推土铲容量 | 22.8m3 |
工作质量 | 67700kg |
最大切削深度 | 830mm |
最大提升高度 | 1.53m |
产品编号:P772LO1LGJ101A06000
产品名称:CLGB160CL推土机
产品规格:
发动机 | |
型号 | 潍柴WP10G178E355 |
型式 | 电喷增压立式四冲程 |
发动机排量(L) | 9.726 |
总功率 | 131/1850rpm |
最高转速(r/min) | 2035 |
最大扭矩(N.m) | 830 |
最低燃油消耗率(g/kw.h) | ≤215 |
起动方式 | 24V电起动 |
牵引力 | 149KN |
行走系统 | |
型式 | 八字梁摆动式、平衡梁半刚性悬挂结构 |
支重轮数(标配) | 7个 |
托轮数 | 2个 |
履带型式 | 装配式 |
履带板宽度 | 1100mm(950mm可选) |
履带板数量(链轨节数量) | 42个/单侧 |
链轨节距(mm) | 203 |
爬坡能力 | 30° |
接地比亚 | 25.7kpa |
行驶速度 | |
前进(km/h) | 1档:0-3.8 |
2档:0-6.6 | |
3档:0-10.6 | |
后退(km/h) | 1档:0-4.9 |
2档:0-8.5 | |
3档:0-13.6 | |
液压系统 | |
额定流量(L/min) | 250 |
额定压力(Mpa) | 14 |
油泵型式 | 齿轮泵 |
油缸型式 | 双作用活塞式 |
传动系统 | |
液力变矩器 | 单级、单相、三元件 |
变速箱 | 行星式液压动力换档 |
离合器 | 湿式、多片粉末冶金摩擦片、弹簧压紧、液压分离 |
制动器 | 湿式、浮动、双向带式、脚踏式机械操纵、液压助力联动操纵 |