一、公司简介
广西柳工机械股份有限公司成立于1958年11月28日,主营工程机械及相关业务。主要产品:装载机、挖掘机、推土机、平地机、摊铺机、铣刨机、滑移装载机、挖掘装载机、压路机、叉车、汽车起重机、履带起重机、高空作业车、集装箱正面吊运机、吊管机、矿用自卸车、强夯机等。公司研发实力雄厚,拥有国家级企业技术中心、国家级土方机械工程技术研究中心、40多个专业研究院所、多项国家专利、先进的产品技术开发平台、国际化研发团队、1000多名研发人员。证券简称 “柳工” 证券代码 000528
二、相关资质证书
三、产品介绍
产品编号:P772LO1LGJ101A07700
产品名称:CLG6530S轮胎压路机
产品规格:
技术参数 | CLG6530S |
最大工作质量(kg) | 30000 |
最小工作质量(kg) | 21000 |
压实宽度(mm) | 2750 |
额定功率(kW) | 132 |
轮胎重叠量(mm) | 50 |
接地比压(kPa) | 200~480 |
长x宽x高(mm) | 4950x2750x3250 |
产品编号:P772LO1LGJ101A07800
产品名称:CLG6530E轮胎压路机
产品规格:
技术参数 | CLG6530E |
最大工作质量(kg) | 30000 |
最小工作质量(kg) | 15000 |
压实宽度(mm) | 2750 |
额定功率(kW) | 132 |
轮胎数量 | 前5后6 |
长x宽x高(mm) | 4970x2800x3340 |
产品编号:P772LO1LGJ101A07900
产品名称:CLG6526S轮胎压路机
产品规格:
型号 Type | CLG6526S(III) | |
质量载荷参数 | 最大工作质量(kg) | 26000 |
最小工作质量(kg) | 20000 | |
接地比压(kPa) | 250~420 | |
单胎载荷(kg) | 2364 | |
轮胎充气压力(kPa) | 400~725 | |
轮胎重叠量(mm) | 50 | |
机动性能参数 | 工作速度(km/h) | 0~8 |
行驶速度(km/h) | 0~14 | |
压实宽度(mm) | 2750 | |
理论爬坡能力(%) | 20 | |
前轮摇摆量(mm) | ±50 | |
最小转弯外半径(mm) | 9000 | |
轮胎规格 | 11.00-20-16PR | |
轮胎数量 | 前5后6 | |
整机长度(mm) | 4950 | |
整机宽度(mm) | 2750 | |
整机高度(mm) | 3250 | |
发动机参数 | 品牌 | 上柴(国三) |
排放 | 国三 CHINA Ⅲ | |
额定功率(kW) | 132 | |
额定转速(r/min) | 1800 |
产品编号:P772LO1LGJ101A08000
产品名称:CLG6530N轮胎压路机
产品规格:
型号 Type | CLG6530N(III) | |
质量载荷参数 | 最大工作质量(kg) | 30000 |
最小工作质量(kg) | 21000 | |
接地比压(kPa) | 260~500 | |
单胎载荷(kg) | 3333 | |
轮胎充气压力(kPa) | 500~700 | |
轮胎重叠量(mm) | 60 | |
机动性能参数 | 工作速度(km/h) | 0~8 |
行驶速度(km/h) | 0~16 | |
压实宽度(mm) | 2440 | |
理论爬坡能力(%) | 20 | |
前轮摇摆量(mm) | ±50 | |
最小转弯外半径(mm) | 7500 | |
轮胎规格 | 13/80-20-16PR | |
轮胎数量 | 前4后5 | |
整机长度(mm) | 4950 | |
整机宽度(mm) | 2440 | |
整机高度(mm) | 3250 | |
发动机参数 | 品牌 | 上柴(国三) |
排放 | 国三 CHINA Ⅲ | |
额定功率(kW) | 132 | |
额定转速(r/min) | 1800 |
产品编号:P772LO1LGJ101A08100
产品名称:CLG6526N轮胎压路机
产品规格:
型号 Type | CLG6526N(III) | |
质量载荷参数 | 最大工作质量(kg) | 26000 |
最小工作质量(kg) | 21000 | |
接地比压(kPa) | 250~440 | |
单胎载荷(kg) | 2889 | |
轮胎充气压力(kPa) | 500~700 | |
轮胎重叠量(mm) | 60 | |
机动性能参数 | 工作速度(km/h) | 0~8 |
行驶速度(km/h) | 0~16 | |
压实宽度(mm) | 2440 | |
理论爬坡能力(%) | 20 | |
前轮摇摆量(mm) | ±50 | |
最小转弯外半径(mm) | 7500 | |
轮胎规格 | 13/80-20-16PR | |
轮胎数量 | 前4后5 | |
整机长度(mm) | 4950 | |
整机宽度(mm) | 2440 | |
整机高度(mm) | 3250 | |
发动机参数 | 品牌 | 上柴(国三) |
排放 | 国三 CHINA Ⅲ | |
额定功率(kW) | 132 | |
额定转速(r/min) | 1800 |