条形码 | 图片 | 描述 | um | 重量(g) | 包装规格 | 国外采购价欧元 |
3574660420951 | ![]() | CREMA LIQUIDA BABY J&J | ML | 500 | 6 | 2.33 |
3574660628821 | ![]() | DET.FLUIDO BABY AVEENO | ML | 500 | 12 | 8.09 |
4062300018105 | ![]() | OMO.HIPP FRUTTA M+CERE | GR | 125 | 12 | 1.71 |
4062300203358 | ![]() | OMOG.HIPP BIO VERD.MIS | GR | 80 | 12 | 1.4 |
4062300203358 | ![]() | OMOG.HIPP BIO VERD.MIS | GR | 80 | 12 | 1.4 |
4062300227248 | ![]() | OMO.HIPP BIO ZUCC/PATA | GR | 80 | 12 | 1.4 |
5900852021480 | ![]() | OMOG.NASELLO MELLIN | GR | 80 | 12 | 1.95 |
5900852021534 | ![]() | OMOG.TACCHINO MELLIN | GR | 80 | 12 | 1.95 |
5900852021770 | ![]() | FORMAGGINO MELLIN80GX2 | GR | 160 | 12 | 2.17 |
5900852021831 | ![]() | OMOG.PROSCIUTTO MELLIN | GR | 80 | 12 | 2.52 |
5900852021886 | ![]() | OMOG.PLATESSA MELLIN | GR | 80 | 12 | 1.95 |
5900852021930 | ![]() | OMOG. MANZO MELLIN | GR | 80 | 12 | 1.95 |
5900852021961 | ![]() | PRIMO RAGU' VITELLO ME | GR | 80 | 12 | 1.78 |
5900852021978 | ![]() | OMO CAVALLO MELLIN | GR | 80 | 12 | 1.95 |
7613032417680 |
| CREMA RISO/MAIS/TAPIOC | GR | 250 | 9 | 2.09 |