8001040095850 | ![]() | LATTE DAVID PLASMON | ML | 500 | 6 | 2.39 |
8001040097809 | ![]() ![]() | YOGURT+BISCOT.PLASMON | GR | 120 | 12 | 1.34 |
8001040097809 | ![]() ![]() | YOGURT+BISCOT.PLASMON | GR | 120 | 12 | 1.34 |
8001040415832 | ![]() | OMOG.4 FRUTT PLASMON | GR | 80 | 12 | 1.26 |
8001040415917 | ![]() | OMOG PRUGNA PLASMON | GR | 80 | 12 | 1.26 |
8001040415993 | ![]() ![]() | SEMOLINO DI GRANO PLAS | GR | 200 | 6 | 2.35 |
8001040415993 | ![]() ![]() | SEMOLINO DI GRANO PLAS | GR | 200 | 6 | 2.35 |
8001040416006 | ![]() | CREMA 4 CEREALI PLASMO | GR | 200 | 6 | 2.35 |
8001040417102 | ![]() | LAT.3 NUTRIMUNE PLASM. | GR | 500 | 6 | 2.59 |
8001040980026 | ![]() | INS. MAREBLU MEDITERR | GR | 220 | 12 | 2.34 |
8001480090965 | ![]() | PAN.MIDI 3 SOLE LUNA P | PZ | 20 | 6 | 4.39 |
8001480090972 | ![]() | PAN.MAXI 4 SOLE LUNA P | PZ | 18 | 8 | 4.38 |
8001480090996 | ![]() | PAN.XL 6 SOLE LUNA PA | PZ | 14 | 6 | 4.33 |
80018735 | ![]() | BOROTALCO ROBERTS BAR. | GR | 100 | 24 | 1.31 |
8002098014107 |
| DERMOGELLA BEBE'BAGNO | ML | 500 | 6 | 2.62 |