一、公司简介
广西柳工机械股份有限公司成立于1958年11月28日,主营工程机械及相关业务。主要产品:装载机、挖掘机、推土机、平地机、摊铺机、铣刨机、滑移装载机、挖掘装载机、压路机、叉车、汽车起重机、履带起重机、高空作业车、集装箱正面吊运机、吊管机、矿用自卸车、强夯机等。公司研发实力雄厚,拥有国家级企业技术中心、国家级土方机械工程技术研究中心、40多个专业研究院所、多项国家专利、先进的产品技术开发平台、国际化研发团队、1000多名研发人员。证券简称 “柳工” 证券代码 000528
二、相关资质证书
三、产品介绍
产品编号:P772LO1LGJ101A02400
产品名称:CPD20电动平衡重式叉车
产品规格:
额定起重量 | kg | 2000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |
最大起升高度 | mm | H | 3000 |
货叉自由起升高度 | mm | H 5 | 110 |
最大起升速度(满载) | mm /s | 280 | |
门架倾角(前/后) | ° | 6°/ 12° | |
传动形式 | 电动 | ||
最大行驶速度 | km/h | 13 | |
最大爬坡度(满载) | % | 12 | |
最小转弯半径 | mm | R | 2065 |
总长 | mm | L | 3425 |
总宽 | mm | W | 1150 |
门架不起升高度 | mm | H 1 | 2044 |
门架起升时高度 | mm | H 2 | 4000 |
护顶架高度 | mm | H 3 | 2150 |
最小离地间隙 | mm | H 4 | 100 |
货叉尺寸(长×宽×厚) | mm | L 2 | 1070×125×40 |
货叉调节范围 | mm | W 3 | 250~1020 |
轴距 | mm | L 1 | 1500 |
轮距(前轮) | mm | W 1 | 972 |
轮距(后轮) | mm | W 2 | 950 |
前悬距 | mm | L 3 | 439 |
最小直角通道宽度 | mm | L 4 | 2000 |
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3700 | |
自重 | kg | 3900 | |
轮胎(前轮) | 7.00—12—12PR | ||
轮胎(后轮) | 18×7—8—14PR | ||
蓄电池型号—电压/容量 | D630—48/630 | ||
电机(运行电机功率) | kw | 6.3 | |
电机(起升电机功率) | kw | 7.5 | |
电机(转向电机功率) | kw | 0.75 | |
电控 | H2B |
产品编号:P772LO1LGJ101A02500
产品名称:CLG2015A电动平衡重式叉车
产品规格:
型号 | 单位 | CLG2015A |
驱动方式:电动(电瓶或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | electric | |
操作方式:手动,步行,站架,座驾,拣选 | seated | |
额定载荷 | kg | 1500 |
载荷中心距 | mm | 500 |
前悬距 | mm | 370 |
轴距 | mm | 1340 |
自重 | kg | 3050 |
满载时桥荷,前/后 | kg | 4040/510 |
空载时桥荷,前/后 | kg | 1555/1495 |
轮胎:实心橡胶,超弹橡胶,气胎,聚氨酯胎 | SE | |
前轮轮胎尺寸 | 18×7-8 | |
后轮轮胎尺寸 | 16×6-8 | |
车轮数量,前轮/后轮(x=驱动轮) | 2x/2 | |
前轮轮距 | mm | 925 |
后轮轮距 | mm | 880 |
门架倾角,前/后 | degrees | 7月7日 |
闭合门架高度 | mm | 2020 |
自由起升高度 | mm | 85 |
起升高度 | mm | 3000 |
门架起升时高度 | mm | 4090 |
护顶架高度 | mm | 2015 |
座椅高度 | mm | 980 |
牵引销高度 | mm | 450 |
总长 | mm | 2895 |
总长(不含货叉) | mm | 1975 |
总宽 | mm | 1110/- |
货叉尺寸 | mm | 35×100×920 |
货叉架标准 ISO 2328, 类型 | 2A | |
货叉架宽度 | mm | 1040 |
门架处离地间隙,满载 | mm | 95 |
轴距中心离地间隙 | mm | 115 |
工作通道宽度,1000×1200托盘(1200跨货叉放置) | mm | 3460 |
工作通道宽度,800×1200托盘(1200沿货叉放置) | mm | 3660 |
转弯半径 | mm | 1862 |
转弯中心到整车中心面的距离 | mm | 550 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 15/15 |
起升速度,满载/空载 | m/sec | 0.35/0.42 |
下降速度,满载/空载 | m/sec | 0.52/0.48 |
S2 60 min牵引力,满载/空载 | N | 4230/4230 |
S2 5 min最大牵引力,满载/空载 | N | 9400/9400 |
S2 30 min爬坡能力,满载/空载 | % | 10月15日 |
S2 5 min最大爬坡能力,满载/空载 | % | 20/20 |
加速时间,满载/空载 | sec | 4.2 |
行车制动 | hydr. | |
S2 60 min驱动电机功率 | kW | 6.5 |
S3 15 %油泵电机功率 | kW | 15 |
电瓶标准 | EN60254 | |
电瓶电压/额定容量K5 | V/Ah | 48/480 |
电瓶重量 | kg | 810-850 |
电瓶尺寸 长/宽/高 | mm | 830/565/630 |
能量消耗,根据VDI循环标准 | kWh/h | |
驱动控制方式 | AC | |
工作压力 | bar | 145 |
工作流量 | l/min | 40 |
驾驶员耳边噪音水平,根据 | A | 68 |
产品编号:P772LO1LGJ101A02600
产品名称:CLG2025A-S电动平衡重式叉车
产品规格:
型号 | CLG2025A-S | |
驱动方式:电动(电瓶或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | electric | |
操作方式:手动,步行,站架,座驾,拣选 | seated | |
额定载荷 | kg | 2500 |
载荷中心距 | mm | 500 |
前悬距 | mm | 417 |
轴距 | mm | 1510 |
自重 | kg | 4000 |
满载时桥荷,前/后 | kg | 5868/632 |
空载时桥荷,前/后 | kg | 1850/2150 |
轮胎:实心橡胶,超弹橡胶,气胎,聚氨酯胎 | pneumatic | |
前轮轮胎尺寸 | 23×9-10-16PR | |
后轮轮胎尺寸 | 18×7-8-14PR | |
车轮数量,前轮/后轮(x=驱动轮) | 2x/2 | |
前轮轮距 | mm | 958 |
后轮轮距 | mm | 880 |
门架倾角,前/后 | degrees | 7月7日 |
闭合门架高度 | mm | 2020 |
自由起升高度 | mm | 105 |
起升高度 | mm | 3000 |
门架起升时高度 | mm | 4090 |
护顶架高度 | mm | 2050 |
座椅高度 | mm | 1000 |
牵引销高度 | mm | 450 |
总长 | mm | 3357 |
总长(不含货叉) | mm | 2287 |
总宽 | mm | 1180/- |
货叉尺寸 | mm | 40×120×1070 |
货叉架标准 ISO 2328, 类型 | 2A | |
货叉架宽度 | mm | 1040 |
门架处离地间隙,满载 | mm | 90 |
轴距中心离地间隙 | mm | 110 |
工作通道宽度,1000×1200托盘(1200跨货叉放置) | mm | 3710 |
工作通道宽度,800×1200托盘(1200沿货叉放置) | mm | 3910 |
转弯半径 | mm | 2090 |
转弯中心到整车中心面的距离 | mm | 680 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 14/15 |
起升速度,满载/空载 | m/sec | 0.3/0.35 |
下降速度,满载/空载 | m/sec | 0.52/0.48 |
S2 60 min牵引力,满载/空载 | N | 3900/3900 |
S2 5 min最大牵引力,满载/空载 | N | 10700/10700 |
S2 30 min爬坡能力,满载/空载 | % | 5月9日 |
S2 5 min最大爬坡能力,满载/空载 | % | 13/20 |
加速时间,满载/空载 | sec | 4.5 |
行车制动 | hydr. | |
S2 60 min驱动电机功率 | kW | 8 |
S3 15 %油泵电机功率 | kW | 15 |
电瓶标准 | EN60254 | |
电瓶电压/额定容量K5 | V/Ah | 48/640 |
电瓶重量 | kg | 1200 |
电瓶尺寸 长/宽/高 | mm | 888/655/680 |
能量消耗,根据VDI循环标准 | kWh/h | |
驱动控制方式 | AC | |
工作压力 | bar | 175 |
工作流量 | l/min | 41 |
驾驶员耳边噪音水平,根据 | A | 68 |
产品编号:P772LO1LGJ101A02700
产品名称:CLG2020AS电动平衡重式叉车
产品规格:
型号 | CLG2020A-S | |
驱动方式:电动(电瓶或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | electric | |
操作方式:手动,步行,站架,座驾,拣选 | seated | |
额定载荷 | kg | 2000 |
载荷中心距 | mm | 500 |
前悬距 | mm | 417 |
轴距 | mm | 1510 |
自重 | kg | 3700 |
满载时桥荷,前/后 | kg | 5065/635 |
空载时桥荷,前/后 | kg | 1850/1850 |
轮胎:实心橡胶,超弹橡胶,气胎,聚氨酯胎 | pneumatic | |
前轮轮胎尺寸 | 23×9-10-16PR | |
后轮轮胎尺寸 | 18×7-8-14PR | |
车轮数量,前轮/后轮(x=驱动轮) | 2x/2 | |
前轮轮距 | mm | 958 |
后轮轮距 | mm | 880 |
门架倾角,前/后 | degrees | 7月7日 |
闭合门架高度 | mm | 2020 |
自由起升高度 | mm | 105 |
起升高度 | mm | 3000 |
门架起升时高度 | mm | 4090 |
护顶架高度 | mm | 2050 |
座椅高度 | mm | 1000 |
牵引销高度 | mm | 450 |
总长 | mm | 3295 |
总长(不含货叉) | mm | 2225 |
总宽 | mm | 1180/- |
货叉尺寸 | mm | 40×120×1070 |
货叉架标准 ISO 2328, 类型 | 2A | |
货叉架宽度 | mm | 1040 |
门架处离地间隙,满载 | mm | 90 |
轴距中心离地间隙 | mm | 110 |
工作通道宽度,1000×1200托盘(1200跨货叉放置) | mm | 3670 |
工作通道宽度,800×1200托盘(1200沿货叉放置) | mm | 3870 |
转弯半径 | mm | 2050 |
转弯中心到整车中心面的距离 | mm | 680 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 14/15 |
起升速度,满载/空载 | m/sec | 0.3/0.35 |
下降速度,满载/空载 | m/sec | 0.52/0.48 |
S2 60 min牵引力,满载/空载 | N | 3900/3900 |
S2 5 min最大牵引力,满载/空载 | N | 10700/10700 |
S2 30 min爬坡能力,满载/空载 | % | 5月9日 |
S2 5 min最大爬坡能力,满载/空载 | % | 13/20 |
加速时间,满载/空载 | sec | 4.5 |
行车制动 | hydr. | |
S2 60 min驱动电机功率 | kW | 8 |
S3 15 %油泵电机功率 | kW | 15 |
电瓶标准 | EN60254 | |
电瓶电压/额定容量K5 | V/Ah | 48/640 |
电瓶重量 | kg | 900-1200 |
电瓶尺寸 长/宽/高 | mm | 888/655/680 |
能量消耗,根据VDI循环标准 | kWh/h | |
驱动控制方式 | AC | |
工作压力 | bar | 175 |
工作流量 | l/min | 35 |
驾驶员耳边噪音水平,根据 | A | 68 |